Крепость — макси 4
Размеры: 3.0*3.0*3.6 м
Спецификация
| № п/п |
Наименование элементов |
Кол-во |
| 1 | Металлокаркас | 204 м.п. |
| 2 | Сетка ячейка 40*40 мм белая или зеленая 3.2мм | 60 м2 |
| 3 | Горка стеклопластиковая Н=0,7м | 1 |
| 4 | Мат напольный 100/100см | 9 |
| 5 | Мат с каркасом прямоугольный 100/100см | 16 |
| 6 | Мат с каркасом треугольный 100/100см | 1 |
| Мат – спуск с полуцилиндрами | 2 | |
| 7 | Цилиндр подвесной д20/60 см | 8 |
| 8 | Декоративная полоса | 12,5м |
| 9 | Комплект матов на сухой бассеин | 6 |
| 10 | Обтяжка металлокаркаса | 192 м.п. |
| 11 | Веревка д 3.0 мм | 1050 м.п. |
| 12 | Труба (пластиковая) с фланцами и крепежем | 1компл. |
| 13 | Фланец | 2 |
| 14 | Шары Д=8см (кр, ж, син, зел) | 1000 |
| 15 | Сетка для мытья шаров | 2 |
| 16 | Прозрачная полусфера д40 см | 2 |
| 17 | Цилиндр горизонтальный вращающийся | 3 |
| 18 | Цилиндр вертикальный большой | 1 |
| 19 | Пирамида вертикальная вращающаяся | 2 |
| 20 | Препятствие «Пирамиды» | 1 |
| 21 | Препятствие «Репсовый мост» | 1 |
| 22 | Препятствие «Ступенька двойная» | 1 |
| 23 | Маты сетчатый 1.0*1.0 м | 2 |
| 24 | Препятствие «Пеньки» | 2 |
| 25 | Мат настенный 1.0*1.0 м | 8 |
| 26 | Мат настенный 1.45*1.0 м | 2 |
