Крепость — макси 5
Размер: 3.0*4.0*3.5 м
Спецификация лабиринта
| № п/п |
Наименование элементов |
Кол-во |
| 1 | Металлокаркас | 240 м.п. |
| 2 | Сетка ячейка 40/40 мм 3,2мм (белая или зеленая) | 82 м2 |
| 3 | Горка стеклопластиковая | 1 |
| 4 | Мат напольный квадратный 100/100см | 11 |
| 5 | Мат напольный треугольный 100/100см | 2 |
| 6 | Мат с каркасом квадратный 100/100см | 21 |
| 7 | Мат с каркасом треугольный 100/100см | 1 |
| 8 | Цилиндр подвесной д20/60 см | 6 |
| 9 | Декоративная полоса | 14 м.п. |
| 10 | Маты-стенки для сухого бассейна | 7 |
| 11 | Мат-спуск с полуцилиндрами | 1 |
| 12 | Мат сетчатый | 3 |
| 13 | Веревка д3,0 мм | 1200м |
| 14 | Препятствие «Пеньки» | 4 |
| 15 | Препятствие «Пирамиды вращающиеся» | 2 |
| 16 | Препятствие Х-О | 1 |
| 17 | Препятствие «Полуцилиндры» | 2 |
| 18 | Препятствие «Репсовый мост» | 1 |
| 19 | Мат с окружностью (фланцы) | 2 |
| 20 | Шары Д=8см (кр, ж, син, зел) | 1200 |
| 21 | Полусфера прозрачная | 2 |
| 22 | Труба стеклопластиковая с фланцами | 1 |
| 23 | Сетка для мытья шаров | 3 |
| 24 | Цилиндр горизонтальный вращающийся | 4 |
| 25 | Цилиндр вертикальный большой | 3 |
| 26 | Сеть-стропа с отверстием | 1 |
| 27 | Комплект крепежа (болты, гайки) | 1 |
| 28 | Вход-арка большая 100/135см | 1 |
| 29 | Маты настенные каркасные: 50/100см – 1
100/100см – 9 100/150см — 3 |
13 |
| 30 | Обтяжка металлокаркаса | 240 м.п. |
